淮河生态水系整治附属工程北环路西入城口与三源大道交叉口等处景观工程项目于2020年8月25日在桐柏县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
| 一、项目及标段名称:淮河生态水系整治附属工程北环路西入城口与三源大道交叉口等处景观工程项目第一标段 | |||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南省桐柏县淮安建筑有限公司 | 投标报价 | 4604612.87元 | |||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
| 刘超 | 无 | 二级 | 豫241070911107 | 豫建安B(2010)1302431 | |||||||||||
| 第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 投标报价 | 4575942.82元 | |||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
| 刘小明 | 无 | 二级 | 豫241181943779 | 豫建安B(2020)0001403 | |||||||||||
| 第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 投标报价 | 4590061.05元 | |||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
| 韩炜炜 | 无 | 二级 | 豫241181940880 | 豫建安B(2019)0021509 | |||||||||||
| 二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
| 序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||||
| 2 | / | / | |||||||||||||
| 3 | / | / | |||||||||||||
| 三、报价修正 | |||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
| 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 2 | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 3 | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
| A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
| 1 | 河南省桐柏县淮安建筑有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 17.00 | |||||||||
| 2 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 17.00 | 16.50 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | |||||||||
| 3 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 13.00 | |||||||||
| 4 | 河南正庭建设工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.50 | 13.00 | |||||||||
| B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
| 1 | 河南省桐柏县淮安建筑有限公司 | 32.00 | 35.00 | 36.00 | 35.00 | 31.50 | |||||||||
| 2 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 33.00 | 25.50 | |||||||||
| 3 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 30.00 | 25.00 | |||||||||
| 4 | 河南正庭建设工程有限公司 | 25.00 | 19.00 | 20.00 | 20.00 | 23.50 | |||||||||
| C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
| 1 | 河南省桐柏县淮安建筑有限公司 | 33.92 | 85.92 | ||||||||||||
| 2 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 35.16 | 80.66 | ||||||||||||
| 3 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 34.56 | 76.89 | ||||||||||||
| 4 | 河南正庭建设工程有限公司 | 33.74 | 68.74 | ||||||||||||
| 一、项目及标段名称:淮河生态水系整治附属工程北环路西入城口与三源大道交叉口等处景观工程项目第二标段 | |||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南众鑫建筑工程有限公司 | 投标报价 | 2083179.73元 | |||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
| 吴文强 | 无 | 二级 | 豫241161605730 | 豫建安B(2017)3506027 | |||||||||||
| 第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南河之南建筑工程有限公司 | 投标报价 | 2096113.37元 | |||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
| 万长征 | 无 | 二级 | 豫241151576748 | 豫建安B(2016)0130701 | |||||||||||
| 第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南乾源水利建设工程有限公司 | 投标报价 | 2090103.72 元 | |||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
| 焦林申 | 无 | 二级 | 豫241181830987 | 豫建安B(2019)0001374 | |||||||||||
| 二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
| 序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||||
| 2 | / | / | |||||||||||||
| 3 | / | / | |||||||||||||
| 三、报价修正 | |||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
| 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 2 | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 3 | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
| A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
| 1 | 河南众鑫建筑工程有限公司 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |||||||||
| 2 | 河南河之南建筑工程有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | |||||||||
| 3 | 河南乾源水利建设工程有限公司 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||||
| B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
| 1 | 河南众鑫建筑工程有限公司 | 31.00 | 33.00 | 32.00 | 36.00 | 32.00 | |||||||||
| 2 | 河南河之南建筑工程有限公司 | 25.00 | 31.00 | 28.00 | 32.00 | 29.00 | |||||||||
| 3 | 河南乾源水利建设工程有限公司 | 26.50 | 31.00 | 29.00 | 32.40 | 29.00 | |||||||||
| C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
| 1 | 河南众鑫建筑工程有限公司 | 35.18 | 85.51 | ||||||||||||
| 2 | 河南河之南建筑工程有限公司 | 33.94 | 80.27 | ||||||||||||
| 3 | 河南乾源水利建设工程有限公司 | 34.52 | 78.19 | ||||||||||||
| 一、项目及标段名称:淮河生态水系整治附属工程北环路西入城口与三源大道交叉口等处景观工程项目第三标段 | |||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南四铭工程管理有限公司 | 投标报价 | 99000.00 元 | |||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
| 郑世喜 | 无 | 监理工程师 | 41007412 | / | |||||||||||
| 第二中标候选人 | 投标人名称 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 投标报价 | 98500.00 元 | |||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
| 吴义冬 | 无 | 监理工程师 | 32017467 | / | |||||||||||
| 第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南卓建工程管理有限公司 | 投标报价 | 100100.00元 | |||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
| 展建中 | 无 | 监理工程师 | 41004672 | / | |||||||||||
| 二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
| 序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||||
| 2 | / | / | |||||||||||||
| 3 | / | / | |||||||||||||
| 三、报价修正 | |||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
| 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 2 | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 3 | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
| A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
| 1 | 河南四铭工程管理有限公司 | 28.00 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 29.00 | |||||||||
| 2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 19.00 | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 | |||||||||
| 3 | 河南卓建工程管理有限公司 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | |||||||||
| B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
| 1 | 河南四铭工程管理有限公司 | 36.00 | 34.00 | 33.00 | 35.00 | 36.00 | |||||||||
| 2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 32.00 | 26.00 | 30.00 | 32.00 | 31.00 | |||||||||
| 3 | 河南卓建工程管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
| 1 | 河南四铭工程管理有限公司 | 25.90 | 89.57 | ||||||||||||
| 2 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 26.90 | 76.57 | ||||||||||||
| 3 | 河南卓建工程管理有限公司 | 23.70 | 42.03 | ||||||||||||
	
本项目中标候选人公示期:2020年8月26日8时30分至 2020年8月28日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式:
桐柏县公共资源交易中心
地址:桐柏县盘古大道与工业路交叉口向东300米
桐柏县公共资源交易中心技术咨询:0377-68822356
企业诚信库注册电话:0377-61176186
CA数字证书技术支持电话:0377-61176139
招标人:桐柏县城市管理局
地址:桐柏县桐山街中段
联系人:刘磊
联系电话:037760361625
监督机构:桐柏县住房和城乡建设局
地址:桐柏县淮河路中段
联系人:李杰
联系电话:0377-60370016
招标代理机构:河南诚信工程管理有限公司
地址:郑州市郑东新区农业南路商鼎路交叉口路劲东方陆港C栋14楼
联系人:刘猛
联系方式:15539931220 18567267325
2020年8月26日