桐柏县淮渎路(三源大道以北)绿化工程项目于2020年8月12日在桐柏县公共资源交易中心组织开标评标活动,经评标委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
| 一、项目及标段名称:桐柏县淮渎路(三源大道以北)绿化工程项目 | |||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南省桐柏县淮安建筑有限公司 | 投标报价 | 4189169.09 元 | |||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
| 涂祖国 | 无 | 二级建造师 | 豫241080911112 | 豫建安B(2010)1302437 | |||||||||||
| 第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 投标报价 | 4164070.01 元 | |||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
| 刘小明 | 无 | 二级建造师 | 豫241181943779 | 豫建安B(2020)0001403 | |||||||||||
| 第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 投标报价 | 4173794.46元 | |||||||||||
| 企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||
| 项目 负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||
| 韩炜炜 | 无 | 二级建造师 | 豫241181940880 | 豫建安B(2019)0021509 | |||||||||||
| 二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||
| 序号 | 被否决的 投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
| 1 | / | / | |||||||||||||
| 2 | / | / | |||||||||||||
| 3 | / | / | |||||||||||||
| 4 | / | / | |||||||||||||
| 三、报价修正 | |||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||
| 1 | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 2 | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 3 | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 4 | / | / | / | / | / | ||||||||||
| 四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||
| A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
| 1 | 河南省桐柏县淮安建筑有限公司 | 18.00 | 19.00 | 18.70 | 16.00 | 16.00 | |||||||||
| 2 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 13.00 | 13.00 | 12.10 | 11.50 | 11.00 | |||||||||
| 3 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 16.00 | 16.00 | 15.20 | 14.50 | 14.00 | |||||||||
| 4 | 华誉建设有限公司 | 13.00 | 13.00 | 12.00 | 11.00 | 11.00 | |||||||||
| B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||
| 1 | 河南省桐柏县淮安建筑有限公司 | 30.00 | 34.00 | 38.00 | 31.00 | 34.00 | |||||||||
| 2 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 27.00 | 26.00 | 34.00 | 26.00 | 32.00 | |||||||||
| 3 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 22.00 | 25.00 | 28.00 | 23.00 | 30.00 | |||||||||
| 4 | 华誉建设有限公司 | 21.00 | 28.00 | 35.00 | 25.00 | 29.00 | |||||||||
| C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||
| 1 | 河南省桐柏县淮安建筑有限公司 | 33.94 | 84.27 | ||||||||||||
| 2 | 河南金鼎建设工程有限公司 | 35.14 | 75.81 | ||||||||||||
| 3 | 河南瑞旗建设工程有限公司 | 34.68 | 75.41 | ||||||||||||
| 4 | 华誉建设有限公司 | 33.72 | 72.72 | ||||||||||||
	
本项目中标候选人公示期:2020年08月14日8时30分至 2020年08月18日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式:
桐柏县公共资源交易中心
地址:桐柏县盘古大道与工业路交叉口向东300米
企业诚信库注册电话:0377-61176186
CA数字证书技术支持电话:0377-61176139
桐柏县公共资源交易中心技术咨询电话:0377-68822356
招标人:桐柏县城市管理局
地址:桐柏县桐山街中段
联系人:刘磊
联系方式:0377-60361625
监督机构:桐柏县住房和城乡建设局
地址:桐柏县淮河路中段
联系人:李杰
联系电话:0377-60370016
招标代理机构:河南诚信工程管理有限公司
地址:郑州市郑东新区农业南路商鼎路交叉口路劲东方陆港C栋14楼
联系人:刘猛
联系方式:15539931220 18567267325
	
2020年08月13日