| 2020年封丘县潘店镇程马牧村、吴寨村农田基础设施建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称:2020年封丘县潘店镇程马牧村、吴寨村农田基础设施建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0406 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二、招标范围:施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九、评标委员会名单:贾宪武、刘辉、周国峰、王金霞、杨凤敏 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标公告发布日期:2020-07-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《河南省电子招投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易管理中心网》 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、招标代理服务费:23000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:封丘县潘店镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:封丘县潘店镇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:蔡进举 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话:13937396486 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构:河南诚信工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:新乡市荣校路金宸国际7号楼2单元东户15层 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:马静静 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电话:18567389992 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督部门:封丘县农业综合开发办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0373-7093102 |