河南诚信工程管理有限公司受邓州市公路管理局的委托,就邓州市迎宾大道道路改造项目进行国内公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及项目编号:
项目名称:邓州市迎宾大道道路改造项目
项目编号:HNCX-2020-013;
二、招标公告及中标候选人公示媒体:
《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省﹒邓州市)》网上同时发布。
三、评标信息:
评标日期:2020年7月24日
评标地点:邓州市公共资源交易中心8楼第五评标室
评标专家:刘宇(主任评委)、刘春生、孙医、刘金凡、陈楠(业主评委)。
四、评标结果:
评标委员会按照招标文件要求对各投标人的投标文件认真评审,推荐中标候选人如下:
| 一、施工标中标候选人公示情况 | 
					 | |||||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 投标人名称 | 邓州市公路工程有限责任公司 | 投标报价 | 44321614.00元 | ||||||||||||||
| 质量要求 | 合格 | 工期 | 60日历天 | |||||||||||||||
| 企业业绩 | G207线镇平界至张楼段公路改建工程 S239线镇平霍庄至汲滩段公路改造工程 新增省道S243文渠至林扒段公路改建工程 S240线孙韩营至刁河店段公路改建工程 | |||||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 职称 | 执业资格证书编号 | 
					 | |||||||||||||
| 赵永申 | 无 | 工程师 | 豫241141563289 | 
					 | ||||||||||||||
| 第二中标候选人 | 投标人名称 | 镇平县鹏程公路工程有限公司 | 投标报价 | 44441559.00元 | ||||||||||||||
| 质量要求 | 合格 | 工期 | 60日历天 | |||||||||||||||
| 企业业绩 | 镇平县产业集聚区道路建设项目 南阳市镇平县大榆树至十二里河段大修工程施工 | |||||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 职称 | 执业资格证书编号 | ||||||||||||||
| 孟庆莎 | 无 | 工程师 | 豫241091121497 | |||||||||||||||
| 第三中标候选人 | 投标人名称 | 南阳市远大道路桥梁工程有限公司 | 投标报价 | 44351477.00元 | ||||||||||||||
| 质量要求 | 合格 | 工期 | 60日历天 | |||||||||||||||
| 企业业绩 | 南阳市光电产业集聚区8号路(龙升大道-10号路)道路工程 南阳国家农业科技园区现代农业产业创业园道路工程(一期)三号路项目 | |||||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 职称 | 执业资格证书编号 | ||||||||||||||
| 史西凤 | 无 | 工程师 | 豫241141453577 | |||||||||||||||
| 二、被否决投标的原因及依据: | 
					 | |||||||||||||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||||
| 1 | 无 | 无 | ||||||||||||||||
| 三、中标候选人最终得分情况: | 
					 | |||||||||||||||||
| 
 | 投标人名称 | 最终得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 邓州市公路工程有限责任公司 | 97.70 | ||||||||||||||||
| 2 | 镇平县鹏程公路工程有限公司 | 89.52 | ||||||||||||||||
| 3 | 南阳市远大道路桥梁工程有限公司 | 87.06 | ||||||||||||||||
| 3 | 河南新恒通公路工程有限责任公司 | 86.86 | 
					 | |||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
					 | |||||||||||||||
| 二、监理标中标候选人公示情况 | 
					 | ||||||||||||||
| 第一中标候选人 | 投标人名称 | 河南凯达工程技术有限公司 | 投标报价 | 682500.00元 | |||||||||||
| 质量要求 | 合格 | 工期 | 60日历天 | ||||||||||||
| 企业业绩 | S216兰考境堌阳镇关庄至兰考与民权交界段改建工程、兰考县堌阳镇G240崔寺村至西三村改建工程、兰考县北出口改造(建)工程 叶县2016年部分农村公路、桥梁建设项目监理(第八标段) 省道S233焦桐线宝丰县周庄镇至鲁山县张良镇段改建工程 淅川县2018年统筹整合涉农资金项目(69个贫困村通村主干道和1个乡村公路) | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 职称 | 执业资格证书编号 | 
					 | ||||||||||
| 伊瑞涛 | 无 | 工程师 | B04080900017 | 
					 | |||||||||||
| 第二中标候选人 | 投标人名称 | 河南申通工程咨询有限公司 | 投标报价 | 685500.00元 | |||||||||||
| 质量要求 | 合格 | 工期 | 60日历天 | ||||||||||||
| 企业业绩 | 沈丘县2015年通村公路建设项目 大广高速公路周口东收费站改扩建项目和商南高速公路周口北收费站改扩建项目2标段 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 职称 | 执业资格证书编号 | |||||||||||
| 刘国宁 | 无 | 工程师 | B13100900038 | ||||||||||||
| 第三中标候选人 | 投标人名称 | 河南宏盛工程监理有限公司 | 投标报价 | 688100.00元 | |||||||||||
| 质量要求 | 合格 | 工期 | 60日历天 | ||||||||||||
| 企业业绩 | S327沈丘项城界至项城商水界段改建工程 G106线太康县龙曲镇至机房张庄段中修工程监理 | ||||||||||||||
| 项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 职称 | 执业资格证书编号 | |||||||||||
| 张建强 | 无 | 工程师 | B15130900032 | ||||||||||||
| 二、被否决投标的原因及依据: | 
					 | ||||||||||||||
| 序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||
| 1 | 无 | 无 | |||||||||||||
| 三、中标候选人最终得分情况: | 
					 | ||||||||||||||
| 
 | 投标人名称 | 最终得分 | |||||||||||||
| 1 | 河南凯达工程技术有限公司 | 86.32 | |||||||||||||
| 2 | 河南申通工程咨询有限公司 | 79.92 | |||||||||||||
| 3 | 河南宏盛工程监理有限公司 | 70.18 | |||||||||||||
中标候选人公示期:2020年7月29日—2020年7月31日;
各有关当事人对中标候选人有异议的,可以在公示期内,以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
投标人或者其他利害关系人对异议答复不满,认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,应自中标候选人公示之日起10日内(异议答复期间不计算在内),按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令:2004年8月施行,九部委23号令修改)等规定向有关行政监督部门提出书面投诉,未先进行异议的,投诉不予受理。
五、本次招标联系事项
招 标 人:邓州市公路管理局
联系人:陈女士
电 话:13838758526
地 址:邓州市人民路
招标代理机构:河南诚信工程管理有限公司
联 系 人:李女士
电 话: 16638723552 18637791279
地址:郑州市农业南路商鼎路路劲东方路港C栋14楼
行政监督部门:邓州市交通运输局
电 话:0377-62687988
统一社会信用代码:11411381006032521D