| 冯村乡基础设施农田水利项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、标段信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称:冯村乡基础设施农田水利项目1标段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号:(县区)新交GCZB-2020-0389-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、招标范围:施工图纸及工程量清单范围内的全部内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评标结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1中标候选人项目管理人员情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3中标候选人项目经理业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、废标情况及原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、报价修正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、评标委员会名单:王世轩、贾宪武、张君静、贾雪勤、王军成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、公告发布情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标公告发布日期:2020-06-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告发布媒介:《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《河南省电子招投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易管理中心网》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、招标代理服务费:10000.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、联系事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人:封丘县冯村乡人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:封丘县冯村乡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张玉强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 话:13569417540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构:河南诚信工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地 址:新乡市荣校路金宸国际7号楼2单元东户15层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:马静静 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电话:18567389992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政监督部门:封丘县农业综合开发办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0373-7093102 |