2020年清丰县(韩村镇、固城镇)1.2万亩高标准农田建设项目第二标段二次评标结果公示
一、项目概况:
1.1、项目名称:2020年清丰县(韩村镇、固城镇)1.2万亩高标准农田建设项目第二标段二次;
1.2、招标编号:HNCX-2020-0506;
1.3、建设地点:清丰县韩村镇、固城镇;
1.4、资金来源及投资金额:财政资金,项目总投资约400万元,已落实;
1.5、建设概况及标段划分:本项目共划分一个标段;机耕道路;
注:投标人只能对本项目一个标段进行投标。
1.6、招标范围:施工图纸及工程量清单中的全部内容
1.7、工期:150日历天;
1.8、质量要求:合格;
二、招标过程:
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2020年6月16日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《濮阳市公共资源交易平台》(http://111.6.98.235:8001/)上发布招标信息,于投标截止时间递交投标文件及投标保证金的投标单位有5家。
三、开标过程:
(一)项目开标数据表:
| 招标人名称 | 清丰县农业农村局 | ||
| 招标代理机构名称 | 河南诚信工程管理有限公司 | ||
| 工程名称 | 2020年清丰县(韩村镇、固城镇)1.2万亩高标准农田建设项目第二标段二次 | ||
| 开标时间 | 2020年7月8日09时00分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心开标三室 | 
| 评标时间 | 2020年7月8日11时00分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心评标三室 | 
| 投标人名单 | 河南军恒建设有限公司、河南飞腾建筑有限公司、河南水建建筑工程有限公司、河南征信建筑工程有限公司、河南平工建筑工程有限公司 | ||
(二)开标记录:
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价 (元) | 投标工期 (日历天) | 投标 质量 | 项目经理 | 密封 情况 | 对本次开标过程是否有异议 | |
| 1 | 河南征信建筑工程有限公司 | 3883313.73 | 150 | 合格 | 丁志远 | 完好 | 无 | |
| 2 | 河南飞腾建筑有限公司 | 3870110.49 | 150 | 合格 | 徐志坚 | 完好 | 无 | |
| 3 | 河南水建建筑工程有限公司 | 3896452.43 | 150 | 合格 | 李晓夏 | 完好 | 无 | |
| 4 | 河南军恒建设有限公司 | 3843279.14 | 150 | 合格 | 马发莹 | 完好 | 无 | |
| 5 | 河南平工建筑工程有限公司 | 3856495.79 | 150 | 合格 | 牛俊涛 | 完好 | 无 | |
| 招标控制价 | 4003437.60元 | 抽取系数 | 3% | |||||
四、评审情况:
4.1清标评审
| 通过清标评审的投标人名称 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 评审情况 | 
| 1 | 河南征信建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 2 | 河南飞腾建筑有限公司 | 合格 | 
| 3 | 河南水建建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 4 | 河南军恒建设有限公司 | 合格 | 
| 5 | 河南平工建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 未通过清标评审的投标人名称及原因 | ||
| 无 | ||
4.2形式评审
| 通过形式评审的投标人名称 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 评审情况 | 
| 1 | 河南征信建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 2 | 河南飞腾建筑有限公司 | 合格 | 
| 3 | 河南水建建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 4 | 河南军恒建设有限公司 | 合格 | 
| 5 | 河南平工建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 未通过形式评审的投标人名称及原因 | ||
| 无 | ||
4.3资格评审
| 通过资格审查的投标人名称 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 评审情况 | 
| 1 | 河南征信建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 2 | 河南飞腾建筑有限公司 | 合格 | 
| 3 | 河南水建建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 4 | 河南军恒建设有限公司 | 合格 | 
| 5 | 河南平工建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 未通过资格审查的投标人名称及原因 | ||
| 无 | ||
4.4响应性评审
| 通过资格审查的投标人名称 | ||
| 序号 | 投标人名称 | 评审情况 | 
| 1 | 河南征信建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 2 | 河南飞腾建筑有限公司 | 合格 | 
| 3 | 河南水建建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 4 | 河南军恒建设有限公司 | 合格 | 
| 5 | 河南平工建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 未通过资格审查的投标人名称及原因 | ||
| 无 | ||
4.5施工组织设计评审
| 序号 | 投标人名称 | 评审情况 | 
| 1 | 河南征信建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 2 | 河南飞腾建筑有限公司 | 合格 | 
| 3 | 河南水建建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 4 | 河南军恒建设有限公司 | 合格 | 
| 5 | 河南平工建筑工程有限公司 | 合格 | 
| 未通过施工组织设计评审的投标人名称及原因 | ||
| 无 | ||
4.6商务标评审
| 排名 | 投标人名称 | 获奖情况(%) | 受罚情况(%) | 投标报价 (元) | 合理投标价 (元) | 评标价 (元) | 
| 1 | 河南征信建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 3883313.73 | 3883334.47 | 3883313.73 | 
| 2 | 河南飞腾建筑有限公司 | 0 | 0 | 3870110.49 | 3883334.47 | 3870110.49 | 
| 3 | 河南水建建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 3896452.43 | 3883334.47 | 3896452.43 | 
| 4 | 河南平工建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 3856495.79 | 3883334.47 | 3856495.79 | 
| 5 | 河南军恒建设有限公司 | 0 | 0 | 3843279.14 | 3883334.47 | 3843279.14 | 
4.7评标汇总表
| 排名 | 投标单位 | 投标人权重值% | 投标报价 (元) | 评标价 (元) | 清标 评审 | 形式 评审 | 资格 评审 | 响应性 评审 | 施工组织设计评审 | 
| 1 | 河南征信建筑工程有限公司 | 100 | 3883313.73 | 3883313.73 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 2 | 河南飞腾建筑有限公司 | 99.66 | 3870110.49 | 3870110.49 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 3 | 河南水建建筑工程有限公司 | 99.66 | 3896452.43 | 3896452.43 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 4 | 河南军恒建设有限公司 | 99.31 | 3856495.79 | 3856495.79 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
| 5 | 河南平工建筑工程有限公司 | 98.97 | 3843279.14 | 3843279.14 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 
五.经评审的投标人排序
根据招标文件的规定,评标委员会按评审总得分从高到低的顺序推荐中标候选人如下:
第一名:河南征信建筑工程有限公司
第二名:河南飞腾建筑有限公司
第三名:河南水建建筑工程有限公司
六.推荐的中标候选人名单及与招标人签订合同前要处理的事宜
(一)评标委员会按照招标文件要求对各标段投标人的投标文件进行认真评审,推荐中标候选人如下:
第一中标候选人:河南征信建筑工程有限公司
项目经理:丁志远 注册编号:豫241141709340
投标报价:3883313.73元 投标质量:合格
工期:150日历天
企业业绩:河南省鹤壁市鹤山区独立工矿区鹤山东区道路建设项目
合同价格:14911470.91元
开工日期:2018.5.2 竣工日期:2018.8.1
第二中标候选人:河南飞腾建筑有限公司
项目经理:徐志坚 注册编号:豫241181838627
投标报价:3870110.49元 投标质量:合格
工期:150日历天
企业业绩:兰考县农田水利及安全饮水工程精准扶贫项目-村组道路及配套工程(闫楼乡)
合同价格:31638149.34元
开工日期:2018.1.31 竣工日期:2018.5.31
第三中标候选人:河南水建建筑工程有限公司
项目经理:李晓夏 注册编号:豫241141449035
投标报价:3896452.43元 投标质量:合格
工期:150日历天
企业业绩:2018年徐州市睢宁县高标准农田建设项目第十标段
合同价格:4291244.18元
开工日期:2018年10月18日 竣工日期:2019年04月30日
(二)签订合同前要处理的事宜(略)
七、公示期
2020年7月27日至2020年7月29日
八、异议和投诉
各有关当事人对中标候选人公示有异议的,可以在评标结果公示发布之日起三个工作日内,以书面形式向招标代理公司或招标人提出质疑(加盖单位公章且由法定代表人签字),由法定代表人或其授权代表亲自携带企业营业执照原件及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑将不予受理。
九、发布公告的媒介
本公告在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《濮阳市公共资源交易网》上发布。
十、招标人及联系方式
招标人:清丰县农业农村局
联系人:李先生
电 话:13938305910
地址:清丰县文化路西段路南
招标代理机构:河南诚信工程管理有限公司
联系人:张先生
联系电话:18338478985
地址:濮阳市随园大厦后院
本公告的解释权归招标单位